小级别的S-VSON(L) 封装,带电压驱动型MOS FET继电器(输入侧 具有内部限流电阻)
正向动作输入电压:
高/推荐值5 V(典型值),
低/推荐值2.5 V(典型值)
负载电压:30 V/60 V
G3VM-31QVH/L: 最大连续负载电流:1.5 A
G3VM-61QV2H/L:最大连续负载电流:1.0 A
G3VM-61QVH: 最大连续负载电流:0.4 A
高环境动作温度: -40°C~+110°C
形状 |
接点 构成 |
端子种类 |
负载电压 (最大)* |
连续负载电流 (最大)* |
包装形式/卷切 | 包装形式/带状包装 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 |
最小 包装 单位 |
型号 |
最小 包装 单位 |
|||||
S-VSON(L)4 | 1a (SPST-NO) | 表面安装端子 | 30V | 1,500 mA | G3VM-31QVH | 1件 | G3VM-31QVH(TR05) | 500件 |
G3VM-31QVL | G3VM-31QVL(TR05) | |||||||
60V | 1,000 mA | G3VM-61QV2H | G3VM-61QV2H(TR05) | |||||
G3VM-61QV2L | G3VM-61QV2L(TR05) | |||||||
400 mA | G3VM-61QVH | G3VM-61QVH(TR05) |
* 连续负载电流(最大)、负载电压(最大):表示峰值AC、 DC。
项目 | 符号 |
G3VM- 31QVH |
G3VM- 31QVL |
G3VM- 61QV2H |
G3VM- 61QV2L |
G3VM- 61QVH |
单位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输 入 侧 |
输入正向电压 | VIN | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | V | |
输入反向电压 | VRIN | 6 | V | ||||||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||
输 出 侧 |
负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 30 | 60 | V | ||||
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | 1,500 | 1,000 | 400 | mA | ||||
导通电流降低比率 | ⊿IO/℃ | -15 | -10 | -4 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |||
脉冲导通电流 | Iop | 4,500 | 3,000 | 1,200 | mA | t=100 ms,占空比=1/10 | |||
接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||
输入输出间耐压* | VI-O | 500 | Vrms | AC持续1分钟 | |||||
使用环境温度 | Ta | -40~+110 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |||||
保存温度 | Tstg | -40~+125 | ℃ | ||||||
焊接温度条件 | — | 260 | ℃ | 10 s |
项目 | 符号 |
G3VM- 31QVH |
G3VM- 31QVL |
G3VM- 61QV2H |
G3VM- 61QV2L |
G3VM- 61QVH |
单位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输 入 侧 |
反向电流 | IR | 最小 | — | μA | VR=5 V | ||||
标准 | — | |||||||||
最大 | 10 | |||||||||
端子间电容 | CT | 最小 | — | pF | V=0,f=1 MHz | |||||
标准 | 30 | |||||||||
最大 | — | |||||||||
输入正向电流 | IF | 最小 | — | mA |
VIN=5 V (G3VM-31QVH/-61QVH/-61QV2H), VIN=2.5 V (G3VM-31QVL/-61QV2L) |
|||||
标准 | 6.3 | 14.3 | 6.3 | 14.3 | 6.2 | |||||
最大 | — | |||||||||
动作电压 | VFON | 最小 | — | V | Io=100 mA | |||||
标准 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |||||
最大 | 3 | 1.6 | 3 | 1.6 | 3 | |||||
复位电压 | VFOFF | 最小 | 0.8 | V | IOFF=10 μA | |||||
标准 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | |||||
最大 | — | |||||||||
输 出 侧 |
最大输出导通电阻 | RON | 最小 | — | Ω |
Io=1,500 mA (G3VM-31QVH/-31QVL),t<1 s Io=1,000 mA (G3VM-61QV2H/-61QV2L),t<1s Io=400 mA(G3VM-61QVH),t<1s VIN=5 V (G3VM-31QVH/-61QVH/-61QV2H), VIN=2 V (G3VM-31QVL/-61QV2L) |
||||
标准 | 0.1 | 0.2 | 1 | |||||||
最大 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | |||||||
开路时漏电流 | ILEAK | 最小 | — | nA |
VOFF=20 V (G3VM-31QVH/L), VOFF=50 V(G3VM-61QVH、-61QV2H/L) |
|||||
标准 | — | |||||||||
最大 | 1 | |||||||||
端子间电容 | COFF | 最小 | — | pF | V=0,f=1 MHz,t<1 s | |||||
标准 | 120 | 80 | — | |||||||
最大 | 150 | 20 | ||||||||
输入输出间电容 | CI-O | 最小 | — | pF | Vs=0 V,f=1 MHz | |||||
标准 | 1 | |||||||||
最大 | — | |||||||||
输出输入间电容绝缘电阻 | RI-O | 最小 | 1,000 | MΩ | VI-O=500 VDC,ROH≦60% | |||||
标准 | 108 | |||||||||
最大 | — | |||||||||
动作时间 | tON | 最小 | — | ms |
V DD=20 V,RL=200 Ω VIN=5 V (G3VM-31QVH/ -61QVH/ -61QV2H),* VIN=2 V (G3VM-31QVL/ -61QV2L)* |
|||||
标准 | — | |||||||||
最大 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |||||||
复位时间 | tOFF | 最小 | — | |||||||
标准 | — | |||||||||
最大 | 0.2 |
(单位 : mm) 外观
S-VSON(L) S-VSON(L) 4-针
注1. 标记内容与实际产品有所不同。 *每种型号的实际型号标记
|
|||||||||||||
表面安装端子
|
|||||||||||||
实际焊盘尺寸(推荐值)(TOP VIEW) 未注尺寸公差为±0.1mm。 |
端子配置/内部接线图(TOP VIEW) |